Aloi 926 adalah pilihan yang baik untuk media seperti asid sulfurik dan fosforus cair yang tercemar dengan klorida, dan juga untuk kepekatan garam dan penghabluran yang bahan itu membuktikan rintangan yang lebih tinggi terhadap haus dan lusuh.
Penerangan Produk
| Gred | 1.4539, N08926 |
| Spesifikasi | DIN EN10088-3, VdTÜV 502, ASTM B 649, ASME SB 649, EN 10222, NACE 0175, ISO15156 |
| Diameter | 6mm-800mm atau mengikut keperluan |
| Panjang | 1500-12000mm atau seperti yang diperlukan |
| Keadaan penghantaran | ditempa, digulung, dilukis, dirawat haba, teroksida, dinyah kerak atau jeruk, dipusing, dikupas, dikisar atau digilap |
| Permukaan | Cerah, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dll |
Komposisi Kimia( peratus)
| C | S | N | Cr | Ni |
| 0.02 maks | 0.01 maks | 0.15-0.25 | 20-21 | 24-26 |
| Mn | Si | Mo | Cu | P |
| 1.0 maks | 0.5 maks | 6-7 | 0.5-1.5 | 0.03 maks |




www.jstisco.com
Cool tags: cronifer 926 round bar, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, borong, harga, OEM, dalam stok, untuk dijual












